HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | --- | |
ベント | Black | 402 | 580 | 425 | 193 | 372 | 397 | 578 | 226 | 407 | 3580 |
Blue | 375 | 540 | 380 | 183 | 315 | 359 | 544 | 180 | 332 | 3208 | |
White | 353 | 515 | 362 | 166 | 315 | 342 | 544 | 165 | 354 | 3116 | |
Gold | 292 | 467 | 303 | 143 | 274 | 292 | 430 | 137 | 279 | 2617 | |
コーライ | Black | 390 | 581 | 425 | 145 | 364 | 371 | 548 | 168 | 387 | 3379 |
Blue | 364 | 541 | 405 | 135 | 335 | 333 | 529 | 144 | 352 | 3138 | |
White | 363 | 516 | 380 | 118 | 307 | 317 | 514 | 122 | 320 | 2957 | |
Gold | 280 | 469 | 321 | 105 | 297 | 266 | 400 | 83 | 297 | 2518 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 7)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 402 | 375 | 353 | 292 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 390 | 364 | 363 | 280 |
ティーショットの狙い目は正面の木。
風向きによっては右のOBに注意。
No. 2(PAR: 5 / HDCP: 13)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 580 | 540 | 515 | 467 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 581 | 541 | 516 | 469 |
左に池、右にはOB。
フェアウェイは広いので気持ちよく飛ばしてください。
No. 3(PAR: 4 / HDCP: 1)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 425 | 380 | 362 | 303 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 425 | 405 | 380 | 321 |
ニッソーの名物ホール。ティーショット、セカンドショットともに池越えです。
ティーショットは風向きにより、ドライバーで打つかアイアンにするか選択が必要。
No. 4(PAR: 3 / HDCP: 11)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 193 | 183 | 166 | 143 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 145 | 135 | 118 | 105 |
花道が広いので手前から攻める。
右の池、グリーン奥のバンカーに注意。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 17)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 372 | 315 | 315 | 274 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 364 | 335 | 307 | 297 |
左ドックのミドルホール。グリーンが難しいのでセカンドショットを慎重に。
ティーショットはセンターやや左狙いがベスト。
グリーン奥からのアプローチも難しい。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 5)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 397 | 359 | 342 | 292 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 371 | 333 | 317 | 266 |
フェアウェイの間にクリーク。ティーショットで安全にいくなら正面の木の上を狙う。
距離に自信のある人はクリーク越えを。グリーン手前のバンカーにも注意。
No. 7(PAR: 5 / HDCP: 3)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 578 | 544 | 544 | 430 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 548 | 529 | 514 | 400 |
右がOBのロングホール。ドラコン推奨ホール。
セカンドショットはクリーク越え。
残り100Y地点の右にある池に注意。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 9)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 226 | 180 | 165 | 137 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 168 | 144 | 122 | 83 |
縦長の2段グリーン。ティーショットの方向性重視。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 15)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 407 | 332 | 354 | 279 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 387 | 352 | 320 | 297 |
右はOB。正面のユーカリの右狙い。グリーン左の池に注意。
右手前と奥にもバンカーがあるので、セカンドショットでしっかりグリーンをとらえたい。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 4 | 18 | 12 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | --- | |
ベント | Black | 425 | 377 | 194 | 415 | 374 | 524 | 421 | 211 | 600 | 3541 |
Blue | 402 | 358 | 166 | 393 | 350 | 498 | 401 | 165 | 500 | 3233 | |
White | 395 | 335 | 148 | 375 | 350 | 483 | 376 | 165 | 500 | 3127 | |
Gold | 375 | 283 | 137 | 346 | 299 | 448 | 357 | 147 | 478 | 2870 | |
コーライ | Black | 398 | 355 | 189 | 379 | 372 | 509 | 392 | 200 | 600 | 3394 |
Blue | 375 | 336 | 158 | 357 | 372 | 483 | 372 | 174 | 520 | 3147 | |
White | 368 | 309 | 143 | 339 | 348 | 463 | 355 | 153 | 500 | 2978 | |
Gold | 348 | 261 | 123 | 310 | 297 | 433 | 328 | 132 | 478 | 2710 |
No. 10(PAR: 4 / HDCP: 4)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 425 | 402 | 395 | 375 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 398 | 375 | 368 | 348 |
右ドックのミドルホール。ティーグランドから見えない右の池に注意。
ティーショットは右バンカーの左狙い。
グリーン右手前のバンカーとグリーン奥は要注意。
No. 11(PAR: 4 / HDCP: 18)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 377 | 358 | 335 | 283 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 355 | 336 | 309 | 261 |
やや右ドック。右は池なので、フェアウェイ中央狙い。
グリーン左右にバンカー有り。花道から攻める。
No. 12(PAR: 3 / HDCP: 12)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 194 | 166 | 148 | 137 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 189 | 158 | 143 | 123 |
池越えのショート。グリーン左手前にバンカー有り。花道から攻める。
グリーン奥にもバンカーがあるので要注意。
No. 13(PAR: 4 / HDCP: 2)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 415 | 393 | 375 | 346 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 379 | 357 | 339 | 310 |
左OB。右は池。ほぼストレートのコースなのでフェアウェイキープを心掛ける。
グリーン奥から転がるので、やはりセカンドショットは手前から攻める。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 16)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 374 | 350 | 350 | 299 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 372 | 372 | 348 | 297 |
フロントからフェアウェイを横切るクリークまで250Y。
クラブ選択が必要。グリーン左のバンカーからは寄せにくい。
No. 15(PAR: 5 / HDCP: 10)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 524 | 498 | 483 | 448 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 509 | 483 | 463 | 433 |
左OB、右クリークのスネイクのロングホール。グリーン手前にも池。
セカンドショットは左のOBに注意。
2段グリーンで、奥も狭いので3打目は慎重かつ大胆にデッドにピンを狙う。
No. 16(PAR: 4 / HDCP: 6)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 421 | 401 | 376 | 357 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 392 | 372 | 355 | 328 |
ストレートのミドル。フェアウェイキープ必須。
右手前のバンカーに注意。グリーンは手前から速い。
No. 17(PAR: 3 / HDCP: 14)
Black | Blue | White | Gold | |
---|---|---|---|---|
ベント | 211 | 165 | 165 | 147 |
Black | Blue | White | Gold | |
コーライ | 200 | 174 | 153 | 132 |
グリーン左に池とバンカー。
グリーン奥からのアプローチは難しいので手前から攻める。